Product Inngangur
Rafmagns smáskæralyfta hefur virkni sjálfvirkrar gönguvélar, með samþættri hönnun og innbyggðri-aflgjafa fyrir rafhlöðu. Það getur unnið við mismunandi aðstæður án þess að þurfa utanaðkomandi afl, sem gerir hreyfiferlið auðveldara. Og vinnuvettvangurinn í mikilli-hæð tekur upp víðtæka pallhönnun, sem víkkar vinnusvið starfsmanna.
Vörulýsing
Rafmagns lítill skæralyftur
1. Hæð palls: 3m/3,9m/4,8m
2. Vinnuhæð: 5m/5,9m/6,8m
3. Burðargeta: 300kg
4. Rafhlaða
5. Rafmótor á hreyfingu
6. Hjólhaf: 990mm
7. Hámark. Aksturshraði (pallurinn geymdur): 4 km/klst
8. Hámark. Aksturshraði (hækkaður pallur): 0,8 km/klst
Upplýsingar um vöru






Kostir vöru
Auðvelt í notkun, mikill stöðugleiki, mikil öryggisafköst og engin rekstraráhrif
Með því að samþykkja fyrirferðarlítinn og sveigjanlegan stýringu frá hinu vel-þekkta bandaríska vörumerki Curtis fæst nákvæm stjórn
Með því að nota hnappategundarrofa er áreiðanleikinn meiri en snertirofa
Hannaðu hærra öryggi og stöðugleika en svipaðar vörur til að tryggja lengri líftíma búnaðarins
Fyrirtækjasnið


Vörulýsing
| Gerð nr. | MSS-5.0DC | MSS-5.9DC | MSS-6.8DC |
| Hámark Hæð palls | 3m | 3.9m | 4.8m |
| Hámark Vinnuhæð | 5m | 5.9m | 6.8m |
| Lyftuhlutfall | 300 kg | 300 kg | 300 kg |
| Jarðhreinsun | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Stærð palla | 1170*600mm | 1170*600mm | 1170*600mm |
| Hjólhaf | 990 mm | 990 mm | 990 mm |
| Min. beygjuradíus | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Hámark Aksturshraði (Geymt) |
4 km/klst | 4 km/klst | 4 km/klst |
| Hámark Aksturshraði (Uppvaxið) |
0,8 km/klst | 0,8 km/klst | 0,8 km/klst |
| Lyfti/fallhraði | 20/30 sek | 20/30 sek | 20/30 sek |
| Hámark Ferðaeinkunn | 10-15 % | 10-15 % | 10-15 % |
| Drifmótorar | 2×24V/0,4KW | 2×24V/0,4KW | 2×24V/0,4KW |
| Lyftimótor | 24V/0,8KW | 24V/0,8KW | 24V/0,8KW |
| Rafhlaða | 2×12V/60Ah | 2×12V/60Ah | 2×12V/60Ah |
| Hleðslutæki | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A |
| Hámarks leyfilegt vinnuhorn | 2 gráður | 2 gráður | 2 gráður |
| Heildarlengd | 1180 mm | 1180 mm | 1180 mm |
| Heildarbreidd | 760 mm | 760 mm | 760 mm |
| Heildarhæð | 1830 mm | 1930 mm | 1990 mm |
| Heildareiginleg þyngd | 490 kg | 600 kg | 760 kg |




