Samlokuplötu tómarúmslyftari


VaraInngangur
Samlokuplötu tómarúmslyftarier mikið notaður sogskálalyftibúnaður, aðallega notaður til uppsetningar og hreyfingar á pappasamlokuplötum eða öðrum léttum spjöldum. TheSamlokuplötu tómarúmslyftarier lyft með jarðkrana eða kóngulókrana á þann stað þar sem þarf að hengja hann upp og festa hann með snúrum eða keðjum.
Vinnureglan þess er að ryksuga samlokuborðið í tiltekna hæð með vélrænni uppbyggingu og færa síðan samlokuborða tómarúmslyftann í tilgreinda stöðu með því að færa til vinstri og hægri.Samlokuplötu tómarúmslyftarieru almennt samsett úr krókum, lyftikerfi, hreyfanlegum kerfum osfrv. Mismunandi fylgihlutir vinna saman til að ná fram mismunandi aðgerðum.
Notkun tómarúmslyfta fyrir samlokuplötur getur bætt vinnuskilvirkni til muna, dregið úr vinnuafli og er örugg og áreiðanleg. Sogkrafturinn er nákvæmur og hægt að stilla í samræmi við raunverulegar þarfir kaupanda, hentugur fyrir ýmis tækifæri.
Eiginleikar og kostir
1. Létt þyngd og sveigjanleiki:einföld uppbygging, auðveld notkun, hægt að setja upp og taka í sundur fljótt og hentar fyrir mismunandi vinnuumhverfi.
2. Stórt burðargeta:Fer með ýmsar gerðir af samlokuplötum, þakplötum, gleri og öðrum efnum og hefur mikla burðargetu.
3.Öruggt og áreiðanlegt:Notaðu hágæða aukabúnað, hefur trausta uppbyggingu, er öruggt og áreiðanlegt í notkun og getur tryggt öryggi lyftiferlisins.
4. Hagkvæmt og hagnýtt:Með samkeppnishæfustu verði og viðhaldskostnaði, getur mætt þörfum ýmissa verkefna og náð efnahagslegum ávinningi.
Upplýsingar sýna:
- Professional sogpúðar með þéttingu. Það er hægt að aðlaga það til að henta fyrir mismunandi spjöld.
- Hástyrktur hágeisli
- Snjallt lofttæmisstjórnborð
- Rafmagnshalling um 90 gráður, Rafmagnssnúningur um 360 gráður, með þráðlausri fjarstýringu
- Útdraganlegur armur fyrir plötur með mismunandi lengd
- Viðarkassapakkning

Raunverulegar pantanir frá viðskiptavinum okkar

Umsókn


| Þakplata | Lengd lyftara | Panel Lengd | Ext Beam Magn | Hámarks álag | Hámarksálag á Traverse | Sogpúði | Púðastærð/álag |
| Magn | |||||||
| BGL2650 | 2650 mm | 12000 mm | 2 stk | 300 kg | 800 kg | 8 stk | 110*530mm/75kg |
| BGL4450 | 4450 mm | 14000 mm | 4 stk | 300 kg | 500 kg | 8 stk | 110*530mm/75kg |
| BGL6250 | 6250 mm | 16000 mm | 6 stk | 300 kg | 300 kg | 8 stk | 110*530mm/75kg |
| BGL4450L | 4450 mm | 14000 mm | 4 stk | 300 kg | 800 kg | 8 stk | 110*530mm/75kg |
| BGL6250L | 6250 mm | 16000 mm | 6 stk | 300 kg | 500 kg | 8 stk | 110*530mm/75kg |
| BGL8050L | 8050 mm | 18000 mm | 8 stk | 300 kg | 500 kg | 8 stk | 110*530mm/75kg |
| BGL9850L | 9850 mm | 20000 mm | 10 stk | 300 kg | 500 kg | 8 stk | 110*530mm/75kg |
| BGL8050LD | 8050 mm | 18000 mm | 8 stk | 450 kg | 500 kg | 12 stk | 110*530mm/75kg |
| BGL9850LD | 9850 mm | 20000 mm | 10 stk | 450 kg | 500 kg | 12 stk | 110*530mm/75kg |
| BGL1525LDD | 15250 mm | 24000 mm | 16 stk | 500 kg | 500 kg | 16 stk | 110*530mm/75kg |
| BGL1705LDD | 17050 mm | 26000 mm | 18 stk | 500 kg | 500 kg | 16 stk | 110*530mm/75kg |
| Veggpanel | Lengd lyftara | Panel Lengd | Ext Beam Magn | Hámarks álag | Hámarksálag á Traverse | Sogpúði | Púðastærð/álag |
| Magn | |||||||
| BGL850V2 | 850 mm | 12000 mm | 0 stk | 200 kg | 800 kg | 2 stk | 150*490mm/100kg |
| BGL850V4 | 850 mm | 12000 mm | 0 stk | 400 kg | 800 kg | 4 stk | 150*490mm/100kg |
| BGL2950C | 2950 mm | 15000 mm | 2 stk | 400 kg | 800 kg | 4 stk | 150*490mm/100kg |
| BGL4750C | 4750 mm | 17000 mm | 4 stk | 400 kg | 500 kg | 4 stk | 150*490mm/100kg |
| BGL850H2 | 850 mm | 12000 mm | 0 stk | 200 kg | 800 kg | 2 stk | 150*490mm/100kg |
| BGL850H4 | 850 mm | 12000 mm | 0 stk | 400 kg | 800 kg | 4 stk | 150*490mm/100kg |



